京东方PV156FHM-N20它是一款采用a-Si TFT-LCD技术的15.6英寸液晶模组产品,它装配有WLED背光,含LED驱动器背光驱动,无触摸功能。但可匹配WIWO的电容触摸屏(如235ACBL156GG-V2.0;339ACJY156GG-V1.0和145ACLL156GG-V1.0)。
PV156FHM-N20是一款专为B端商业应用设计的高可靠性15.6英寸工业显示屏,采用全高清IPS面板技术,满足医疗设备、工业控制、自助终端等专业场景的企业级显示屏批量采购需求。
尺寸 | 15.6寸 |
外观尺寸 | 359.5 X 223.8 X 3.2(mm) |
显示区域 | 344.16 X 193.59(mm) |
接口 | eDP 30 pins (2 lanes) |
分辨率 | 1920 X 1080 |
亮度 | 400 cd/m2 (Typ.) |
可视角 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR>=10) |
对比度 | 800:1 (Typ.) ( Transmission ) |
色彩 | 262k 45% ntsc |
像素排列 | RGB Vertical Stripe |
显示模式 | ads, Normally Black , Transmissive |
背光类型 | WLED [10s4p] 30k Hours With LED Driver |
表面处理 | 雾面 |
重量 | 350g (max.) |
供电电压 | 3.3v (Typ.) |
工作频率 | 60Hz |
工作温度 | 0 ~ 50°c |
储存温度 | -20 ~ 60°c |
Copyright (c) 2020-2021 福建宸为电子科技有限公司版权所有 ICP:备案号:闽ICP备18007537号